

產品目錄Product center
| 品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 |
COSMOSIL 05689-31色譜柱
適用于糖類分析的新型固定相
與傳統氨丙基柱相比具有優異的耐久性
將不良吸附降到了極低
下圖是Sugar-D與傳統氨丙基柱的耐久性對比結果。Sugar-D在100%水的苛刻條件下送液100小時后,其保留時間也幾乎沒有發生變化。

| 實驗條件 | |
|---|---|
| 溶液 | 水 |
| 流速 | 1 ml/min |
| 溫度 | 室溫 |
| 分析條件 | |
|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
| 流動相 | Acetonitrile : Water = 70 : 30 |
| 流速 | 1 ml/min |
| 溫度 | 30°C |
| 檢測器 | RI |
| 樣品 | Maltose |
傳統的氨丙基柱在分離某些糖時(如阿拉伯糖或半乳糖),會有部分糖吸附在固定相上造成拖尾甚至沒有洗脫。Sugar-D相對于傳統的氨丙基柱具有優異的分離性能。

| 分析條件 | |||
|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | 樣品 | ![]() ![]() ![]() |
| 流動相 | Acetonitrile : Water = 70 : 30 | ||
| 流速 | 1 ml/min | ||
| 溫度 | 30°C | ||
| 檢測器 | RI | ||

| 分析條件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | |
| 流動相 | Acetonitrile:Water =75:25 | |
| 流速 | 1 ml/min | |
| 溫度 | 30°C | |
| 檢測器 | RI | |
| 樣品 | 1. L-(+)-Rhamnose | 10 µg |
| 2. D-(-)-Fructose | 10 µg | |
| 3. D-(+)-Glucose | 10 µg | |
| 4. Sucrose | 10 µg | |
| 5. Maltose | 10 µg | |
| 6. D-(+)-Raffinose | 10 µg | |

| 分析條件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | |
| 流動相 | Acetonitrile:Water =75:25 | |
| 流速 | 1 ml/min | |
| 溫度 | 30°C | |
| 檢測器 | RI | |
| 樣品 | 1. Glycerol | 10 µg |
| 2. meso-Erythritol | 10 µg | |
| 3. Xylitol | 10 µg | |
| 4. D-Glucitol | 10 µg | |
| 5. Maltitol | 10 µg | |
| 6. myo-Inositol | 10 µg | |

| 分析條件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | |
| 流動相 | Acetonitrile:Water = 65:35 | |
| 流速 | 1 ml/min | |
| 溫度 | 30°C | |
| 檢測器 | RI | |
| 樣品 | 1. D-(+)-Glucose | 10 µg |
| 2. Maltose | 10 µg | |
| 3. Maltotriose | 10 µg | |
| 4. Maltotetraose | 10 µg | |
| 5. Maltopentaose | 10 µg | |
| 6. Maltohexaose | 10 µg | |
| 7. Maltoheptaose | 10 µg | |
下圖是科思美析 (COSMOSIL) Sugar-D,NH2-MS和其他公司制糖分析專用柱的性能對比。醛糖(分子內含有醛基的糖)會與色譜柱固定相中的官能團發生反應,屬于比較容易發生吸附的糖。由結果可知,Sugar-D沒有產生吸附現象并且得到了很好的分析結果。

| 分析條件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | 樣品 | 1. L-(+)-Rhamnose | 10 µg |
| 流速 | 1 ml/min | 2. D-(+)-Xylose | 10 µg | |
| 溫度 | 30°C | 3. D-(-)-Fructose | 10 µg | |
| 檢測器 | RI | 4. D-(+)-Mannose | 10 µg | |
| 5. D-(+)-Glucose | 10 µg | |||

| 色譜柱 | 5μm Sugar-D | ||||
| 內徑(mm) | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 |
| 柱長(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
| 出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 95 / 5 | ||||
| 沖洗方法 |
| ||||
| 保存方法 | 使用不含酸或鹽的溶劑沖洗。然后置換為乙腈/水=90/10保存。 | ||||
| pH范圍 | pH2~pH7.5 | ||||
| 最大耐壓 | 20MPa | 15MPa | |||
| 溫度范圍 | 最高可耐60度,建議在20~50度下進行分析。 | ||||
| 可使用的溶劑 | 推薦使用乙腈流動相系統 | ||||
| 注意事項 |
| ||||
| 產品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 科思美析 Sugar-D 保護柱 | |||
| 4.6 mm l.D. x 10 mm | 05394-81 | ||
| 10 mm l.D. x 20 mm | 05696-31 | ||
| 20 mm l.D. x 50 mm | 05694-51 | ||
| COSMOSIL Sugar-D 保護柱芯 柱芯需與柱套Guard cartridge holder 配套使用. | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 19185-04 | |
| 科思美析 Sugar-D | |||
| 2.0 mm l.D. x 250 mm | 05689-31 | ||
| 3.0 mm l.D. x 150 mm | 05690-91 | ||
| 3.0 mm l.D. x 250 mm | 05691-81 | ||
| 4.6 mm l.D. x 150 mm | 05395-71 | ||
| 4.6 mm l.D. x 250 mm | 05397-51 | ||
| 10 mm l.D. x 250 mm | 05692-71 | ||
| 20 mm l.D. x 250 mm | 05693-61 |
上一篇:05688-41色譜柱
QQ:1919489259
郵箱:dubin@inlucktech.com
傳真:86-010-83893981
地址:北京市朝陽區建國路15號院甲1號華文國際傳媒大廈
掃一掃 瀏覽網站
©2025 北京英萊克科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:465572 管理登陸